Ultimo aggiornamento: 15/06/2026 12:03:38
Dati sui pagamenti
- Dati sui pagamenti del Consiglio Regionale Piemonte anno 2026
- pagamenti primo trimestre 2026 | formato csv
- Dati sui pagamenti del Consiglio Regionale Piemonte anno 2025
- pagamenti anno 2025 | formato csv
- pagamenti quarto trimestre 2025 | formato csv
- pagamenti terzo trimestre 2025 | formato csv
- pagamenti secondo trimestre 2025 | formato csv
- pagamenti primo trimestre 2025 | formato csv
- Dati sui pagamenti del Consiglio Regionale Piemonte anno 2024
- Anno completo 2024 | formato csv
- Quarto trimestre 2024 | formato csv
- Terzo trimestre 2024 | formato csv
- Secondo trimestre 2024 | formato csv
- Primo trimestre 2024 | formato csv
- Dati sui pagamenti del Consiglio Regionale Piemonte anno 2023
- Anno completo 2023 | formato csv
- Quarto trimestre 2023 | formato csv
- Terzo trimestre 2023 | formato csv
- Secondo trimestre 2023 | formato csv
- Primo trimestre 2023 | formato csv
- Dati sui pagamenti del Consiglio Regionale Piemonte anno 2022
- Anno completo 2022 | formato csv
- Quarto trimestre 2022 | formato csv
- Terzo trimestre 2022 | formato csv
- Secondo trimestre 2022 | formato csv
- Primo trimestre 2022 | formato csv
- Dati sui pagamenti del Consiglio Regionale Piemonte anno 2021
- Anno completo 2021 | formato csv
- Quarto trimestre 2021 | formato csv
- Terzo trimestre 2021 | formato csv
- Secondo trimestre 2021 | formato csv
- Primo trimestre 2021 | formato csv