Ultimo aggiornamento: 24/02/2026 12:11:01
Dati sui pagamenti
- Dati sui pagamenti del Consiglio Regionale Piemonte anno 2025
- pagamenti anno 2025 | formato csv
- pagamenti quarto trimestre 2025 | formato csv
- pagamenti terzo trimestre 2025 | formato csv
- pagamenti secondo trimestre 2025 | formato csv
- pagamenti primo trimestre 2025 | formato csv
Adempimenti previsti ai sensi del Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale del Piemonte, sottosezione Anticorruzione e trasparenza, misura "Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore"
- Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore anno 2024
- Anno completo 2024 | formato csv
- Quarto trimestre 2024 | formato csv
- Terzo trimestre 2024 | formato csv
- Secondo trimestre 2024 | formato csv
- Primo trimestre 2024 | formato csv
- Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore anno 2023
- Anno completo 2023 | formato csv
- Quarto trimestre 2023 | formato csv
- Terzo trimestre 2023 | formato csv
- Secondo trimestre 2023 | formato csv
- Primo trimestre 2023 | formato csv
- Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore anno 2022
- Anno completo 2022 | formato csv
- Quarto trimestre 2022 | formato csv
- Terzo trimestre 2022 | formato csv
- Secondo trimestre 2022 | formato csv
- Primo trimestre 2022 | formato csv
- Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore anno 2021
- Anno completo 2021 | formato csv
- Quarto trimestre 2021 | formato csv
- Terzo trimestre 2021 | formato csv
- Secondo trimestre 2021 | formato csv
- Primo trimestre 2021 | formato csv
- Tracciabilità dei tempi di pagamento per ciascun creditore anno 2020
- Anno completo 2020 | formato csv
- Quarto trimestre 2020 | formato csv
- Terzo trimestre 2020 | formato csv
- Secondo trimestre 2020 | formato csv
- Primo trimestre 2020 | formato csv